
| Наименование языка | Цена перевода | |
|---|---|---|
| С иностранного языка на русский, за 1 стр.* | С русского языка на иностранный, за 1 стр.* | |
| Европейские языки | ||
| Английский язык | 350 руб. | 400 руб. |
| Немецкий язык | 420 руб. | 450 руб. |
| Французский язык | 420 руб. | 450 руб. |
| Итальянский язык | 450 руб. | 500 руб. |
| Испанский язык | 450 руб. | 500 руб. |
| Болгарский язык | 600 руб. | 650 руб. |
| Венгерский язык | 700 руб. | 750 руб. |
| Греческий язык | 700 руб. | 750 руб. |
| Датский язык | 800 руб. | 850 руб. |
| Каталонский язык | 800 руб. | 850 руб. |
| Польский язык | 500 руб. | 550 руб. |
| Португальский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Румынский язык | 500 руб. | 550 руб. |
| Словацкий язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Словенский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Сербский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Нидерландский язык | 700 руб. | 800 руб. |
| Норвежский язык | 700 руб. | 800 руб. |
| Финский язык | 800 руб. | 850 руб. |
| Фламандский язык | 800 руб. | 850 руб. |
| Хорватский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Чешский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Шведский язык | 700 руб. | 750 руб. |
| Языки стран Балтии | ||
| Латышский язык | 650 руб. | 700 руб. |
| Литовский язык | 650 руб. | 700 руб. |
| Эстонский язык | 700 руб. | 750 руб. |
| Восточные языки | ||
| Арабский язык | 800 руб. | 900 руб. |
| Вьетнамский язык | 800 руб. | 900 руб. |
| Дари | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Иврит | 700 руб. | 800 руб. |
| Китайский язык | 900 руб. | 950 руб. |
| Корейский язык | 900 руб. | 950 руб. |
| Монгольский язык | 1500 руб. | 2000 руб. |
| Пушту | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Турецкий язык | 650 руб. | 700 руб. |
| Фарси | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Хинди | 1000 руб. | 1500 руб. |
| Японский язык | 900 руб. | 950 руб. |
| Языки стран СНГ | ||
| Азербайджанский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Армянский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Белорусский язык | 500 руб. | 500 руб. |
| Грузинский язык | 500 руб. | 600 руб. |
| Казахский язык | 500 руб. | 600 руб. |
| Киргизский язык | 500 руб. | 600 руб. |
| Таджикский язык | 500 руб. | 600 руб. |
| Туркменский язык | 550 руб. | 600 руб. |
| Узбекский язык | 450 руб. | 500 руб. |
| Украинский язык | 250 руб. | 300 руб. |
* Цены указаны на перевод типовых документов и текстов общей тематики.
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1 документ | от 3х документов | от 10 документов | |
| Заверение перевода печатью агентства | 150 руб. | 120 руб. | 100 руб. |
| Заверение перевода нотариально | 800 руб. | 700 руб. | 600 руб. |
|
Проставление апостиля (с учетом государственной пошлины) |
4500 руб. | 4000 руб. | 3800 руб. |
|
Консульская легализация (без учета консульского сбора) |
5000 руб. | 4500 руб. | 4000 руб. |
| Наименование услуги |
Цена за 1 страницу |
|---|---|
| Заверение копии нотариально | 150 руб. |
| Ксерокопия документа | 10 руб. |
Расценки бюро переводов МСК Транслейт сформированы по принципу наилучшего соотношения цены и качества.
Стоимость перевода в каждом конкретном случае зависит от многих факторов и может колебаться в широких пределах. Мы работаем с самым разнообразным спектром задач, от несложных текстовых переводов общей тематики и переводов личных документов до устных синхронных переводов на масштабных мероприятиях.
Единица расчета стоимости письменного перевода — переводческая страница (1800 знаков с пробелами). Стоимость перевода страницы может меняться в зависимости от срочности перевода, специфики и сложности переводимого материала, необходимости дополнительных услуг (верстка, заверка для текстов, аренда оборудования для синхронного перевода). Устный перевод рассчитывается, исходя из вида перевода и количества времени, на которое задействован переводчик.
У нашей компании индивидуальный подход к каждому клиенту! Мы предоставляем доступные цены на услуги перевода в Москве в соответствии с высоким качеством.